返回首页 | 留言商机 | 供应商机 | 求购商机 | 产品展厅 | 企业黄页 | 厨卫资讯
 
您现在的位置: 首页 > 产品展厅 > 陶瓷洁具目录 > 陶瓷洁具 > 陶瓷机械 > 其它陶机 > 台湾亿光红外线接收头IRM-3738A
台湾亿光红外线接收头IRM-3738A  
点击查看大图
浏览人数: 74
 
请选择正确的留言类别,否则不能通过审核
采购留言  合作留言  投诉建议
标题:
详细:
联 系 人: 公司名称:
联系电话: E-Mail:
传真号码: 联系地址:
型号 红外线接收头IRM-3738A 品牌 台湾亿光
厨卫网编号 PR-177580 产品系列 红外线接收头
当前价格 包装寸尺
点击这里给我发消息
 
暂无电子画册
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...
该公司共有12条同类"陶瓷机械"的供应信息
 
产品供应商列表
深圳市亚科希电子有限公司
贺文华 先生 ( 销售经理 )
手 机: 013066866558
电 话: 0755 - 82043013
地 区: 广东 深圳
详细介绍
长期供应台湾亿光
    Part NO. 波长λP (nm) 载波Freq. (KHz) 供应电压 (V) ICC_Typ (mA) ICC_Max (mA) LCenter (m) L45 (m) Pinning
    红外线接收头IRM-3656T 波长940 56 2.7~5.5 1 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3733A 波长940 33 2.7~5.5 1.1 8 5 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3733N3 波长940 33 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3733N3-E 波长940 33 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3736 波长940 36 2.7~5.5 2 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3736A 波长940 36 2.7~5.5 1.1 8 5 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3736N3 波长940 36 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3736N3-E 波长940 36 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3736T 波长940 36 2.7~5.5 1 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3738 波长940 38 2.7~5.5 2 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3738A 波长940 38 2.7~5.5 1.1 8 5 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3738N3 波长940 38 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3738N3-E 波长940 38 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3738S18 波长940 38 2.7~5.5 0.9 8 5 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3738S28-P 波长940 38 2.7~5.5 2 8 5 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3738S8F4 波长940 38 2.7~5.5 0.9 8 5 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3738T 波长940 38 2.7~5.5 1 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3740A 波长940 40 2.7~5.5 1.1 8 5 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3740N3 波长940 40 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3740N3-E 波长940 40 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3740T 波长940 40 2.7~5.5 1 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3756A 波长940 56 2.7~5.5 1.1 8 5 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3756N3 波长940 56 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3756N3-E 波长940 56 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3756T 波长940 56 2.7~5.5 1 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-8601S 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8601S-1 波长940 33 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8601S-2 波长940 36 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8601S-5 波长940 56 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8601S-P 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8602-P 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8602S 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8602S-1 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8602S-2 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8602S-5 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8602S-P 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8607S 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8607S-1 波长940 33 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8607S-2 波长940 33 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
   
   
    Part NO. 波长λP (nm) 载波Freq. (KHz) 供应电压 (V) ICC_Typ (mA) ICC_Max (mA) LCenter (m) L45 (m) Pinning
    红外线接收头IRM-8607S-5 波长940 33 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8607T-5-P 波长940 56 4.5~5.5 1 8 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8608S 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8608S-1 波长940 33 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8608S-2 波长940 36 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8608S-5 波长940 56 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8751 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8751-1 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8751-2 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8751-5 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8751-P 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8752 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8752-1 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8752-2 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8752-5 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8753 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8753-1 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8753-2 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8753-5 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8755 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8755-1 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8755-2 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8755-5 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8871S-F72 波长940 38 4.5~5.5 0.9 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8881S 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8881T 波长940 38 4.5~5.5 3 14 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8881V-P 波长940 38 4.5~5.5 3 8 4 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-8885V-P 波长940 38 4.5~5.5 0.9 8 4 Out-GND-Vcc
   
    台湾亿光EVERLIGHT EVERLIGHT 【贴片SMD】
   
    Part NO. 长度(mm) 宽度(mm) 高度(mm) 波长λP (nm) 载波Freq. (KHz) 供应电压 (V) ICC_Typ (mA) ICC_Max (mA) LCenter (m) L45 (m)
    红外线接收头IRM-H136-TR2 7.4 5.5 2.55 940 36 2.7~5.5 3 8 5
    红外线接收头IRM-H138-TR2 7.4 5.5 2.55 940 38 2.7~5.5 3 8 5
    红外线接收头IRM-H140-TR2 7.4 5.5 2.55 940 40 2.7~5.5 3 8 5
    红外线接收头IRM-H236-TR2 5.1 4.5 1.45 940 36 2.7~5.5 3 8 5
    红外线接收头IRM-H238-TR2 5.1 4.5 1.45 940 38 2.7~5.5 3 8 5
    红外线接收头IRM-H240-TR2 5.1 4.5 1.45 940 40 2.7~5.5 3 8 5
    红外线接收头IRM-H538-TR2 5.3 2.9 3.65 940 38 2.7~5.5 1.2 8 5
    红外线接收头IRM-V036-TR1 8.1 4.02 5.1 940 36 2.7~5.5 1.2 10 5
    红外线接收头IRM-V038-TR1 8.1 4.02 5.1 940 38 2.7~5.5 1.2 10 5
    红外线接收头IRM-V040-TR1 8.1 4.02 5.1 940 40 2.7~5.5 1.2 10 5
    红外线接收头IRM-V536-TR1 5.3 3.8 2.65 940 36 2.7~5.5 1.2 8 5
    红外线接收头IRM-V538-TR1 5.3 3.8 2.65 940 38 2.7~5.5 1.2 8 5
    红外线接收头IRM-V538N7-TR1 5.3 3.8 2.65 940 38 2.7~5.5 1.2 8 5
    红外线接收头IRM-V540-TR1 5.3 3.8 2.65 940 40 2.7~5.5 1.2 8 5
 
更多陶瓷机械相关的采购留言...
联系信息
深圳市亚科希电子有限公司
贺文华 先生 ( 销售经理 )   点击这里给我发消息   
  查看联系方式
相关产品
点击查看详细
台湾亿光光电二极
点击查看详细
台湾亿光光电晶体
点击查看详细
台湾亿光发光二极
点击查看详细
台湾亿光红外线发
点击查看详细
台湾亿光红外线接
点击查看详细
长期供应台湾亿光
点击查看详细
长期供应台湾亿光
点击查看详细
长期供应台湾亿光
点击查看详细
电脑蒸汽房
点击查看详细
卫生洁具 易臣卫
点击查看详细
卡尼斯小便器系列
点击查看详细
卡尼斯小便器系列
点击查看详细
卡尼斯小便器系列
点击查看详细
卡尼斯小便器系列
点击查看详细
卡尼斯小便器系列
点击查看详细
卡尼斯小便器系列
商务联盟   厨卫 水龙头 陶瓷 厨卫电器 整体橱柜 整体卫浴 淋浴 厨卫日用品 不锈钢制品 刀剪 沐浴休闲 酒店用品 食品机械
资讯门户   厨卫门户
关于环球厨卫 | About Coovee | 会员服务 | 广告服务 | 合作加盟 | 联系我们 | 商务指南
环球厨卫客服电话:0750-3180330 
Copyright © 1998 - 2006 COOVEE Inc. All Rights Reserved