返回首页 | 留言商机 | 供应商机 | 求购商机 | 产品展厅 | 企业黄页 | 厨卫资讯
 
您现在的位置: 首页 > 产品展厅 > 陶瓷洁具目录 > 陶瓷洁具 > 陶瓷机械 > 其它陶机 > 台湾亿光红外线接收头IRM-2638T
台湾亿光红外线接收头IRM-2638T  
点击查看大图
浏览人数: 53
 
请选择正确的留言类别,否则不能通过审核
采购留言  合作留言  投诉建议
标题:
详细:
联 系 人: 公司名称:
联系电话: E-Mail:
传真号码: 联系地址:
型号 红外线接收头IRM-2638T 品牌 台湾亿光
厨卫网编号 PR-177581 产品系列 未归类的产品
当前价格 包装寸尺
点击这里给我发消息
 
暂无电子画册
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...
该公司共有12条同类"陶瓷机械"的供应信息
 
产品供应商列表
深圳市亚科希电子有限公司
贺文华 先生 ( 销售经理 )
手 机: 013066866558
电 话: 0755 - 82043013
地 区: 广东 深圳
详细介绍
Part NO. 波长λP (nm) 载波Freq. (KHz) 供应电压 (V) ICC_Typ (mA) ICC_Max (mA) LCenter (m) L45 (m) Pinning
    红外线接收头IRM-2633 波长940 33 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2633-DIP-A 波长940 33 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2633-E 波长940 33 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2633A 波长940 33 4.5~5.5 1.1 12 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2633AF4 波长940 33 4.5~5.5 1.1 12 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2636 波长940 36 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2636-E 波长940 36 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2636A 波长940 36 4.5~5.5 1.1 12 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2636A-TR1-11(A) 波长940 36 4.5~5.5 1.1 12 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2636AF4 波长940 36 4.5~5.5 1.1 12 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2636T 波长940 36 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2636T-E 波长940 36 4.5~5.5 1 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638 波长940 38 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638-DIP-A 波长940 38 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638-E 波长940 38 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638A 波长940 38 4.5~5.5 1.1 12 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638AF31 波长940 38 4.5~5.5 1.1 12 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638AF4 波长940 38 4.5~5.5 1.1 12 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638F12 波长940 38 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638F4 波长940 38 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638F6 波长940 38 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638H1 波长940 38 4.5~5.5 1.2 8 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638S13F4 波长940 38 4.5~5.5 1.1 8 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638S17-P 波长940 38 4.5~5.5 1.2 8 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638S18 波长940 38 4.5~5.5 1.2 8 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638S18-P 波长940 38 4.5~5.5 1.2 8 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638S36-P 波长940 38 4.5~5.5 1.2 8 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638S5F4 波长940 38 4.5~5.5 1.2 8 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638S6F3 波长940 38 4.5~5.5 1.2 8 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638S8F5-P 波长940 38 4.5~5.5 1.1 8 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638T 波长940 38 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638T-E 波长940 38 4.5~5.5 1 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2638TF4 波长940 38 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2640 波长940 40 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2640-DIP-A 波长940 40 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2640-E 波长940 40 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2640A 波长940 40 4.5~5.5 1.1 12 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2640AF4 波长940 40 4.5~5.5 1.1 12 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2640T 波长940 40 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2640T-E 波长940 40 4.5~5.5 1 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2656 波长940 56 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
   
   
    长期供应台湾亿光
    Part NO. 波长λP (nm) 载波Freq. (KHz) 供应电压 (V) ICC_Typ (mA) ICC_Max (mA) LCenter (m) L45 (m) Pinning
    红外线接收头IRM-2656-DIP-A 波长940 56 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2656-E 波长940 56 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2656A 波长940 56 4.5~5.5 1.1 12 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2656AF4 波长940 56 4.5~5.5 1.1 12 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2656T 波长940 56 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2656T-E 波长940 56 4.5~5.5 1 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-2733 波长940 33 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-2733-E 波长940 33 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-2733A 波长940 33 4.5~5.5 1.1 12 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-2736 波长940 36 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-2736-E 波长940 36 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-2736A 波长940 36 4.5~5.5 1.1 12 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-2736T 波长940 36 4.5~5.5 1 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-2738 波长940 38 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-2738-E 波长940 38 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-2738A 波长940 38 4.5~5.5 1.1 12 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-2738F4 波长940 38 4.5~5.5 1.2 14 7 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-2738S28-P 波长940 3.8 4.5~5.5 1.2 8 5 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-2738T 波长940 38 4.5~5.5 1 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-2740 波长940 40 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-2740-E 波长940 40 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-2740A 波长940 40 4.5~5.5 1.1 12 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-2740T 波长940 40 4.5~5.5 1 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-2756 波长940 56 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-2756-E 波长940 56 4.5~5.5 1.2 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-2756A 波长940 56 4.5~5.5 1.1 12 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-2756T 波长940 56 4.5~5.5 1 14 6 Out-Vcc-GND
    红外线接收头IRM-3633A 波长940 33 2.7~5.5 1.1 12 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3633AF4 波长940 33 2.7~5.5 1.1 8 5 Out-GND-Vcc
   
    长期供应台湾亿光
    Part NO. 波长λP (nm) 载波Freq. (KHz) 供应电压 (V) ICC_Typ (mA) ICC_Max (mA) LCenter (m) L45 (m) Pinning
    红外线接收头IRM-3633N3 波长940 33 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3633N3-E 波长940 33 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3633N3F4 波长940 33 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3636 波长940 36 2.7~5.5 2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3636A 波长940 36 2.7~5.5 1.1 12 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3636AF4 波长940 36 2.7~5.5 1.1 8 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3636N3 波长940 36 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3636N3-E 波长940 36 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3636N3F4 波长940 36 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3636N3S32F26-P 波长940 36 2.7~5.5 2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3636N3S8F5-P 波长940 36 2.7~5.5 2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3636T 波长940 36 2.7~5.5 1 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3638 波长940 38 2.7~5.5 2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3638A 波长940 38 2.7~5.5 1.1 12 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3638AF4 波长940 38 2.7~5.5 1.1 8 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3638D 波长940 38 2.7~5.5 1.2 13 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3638F13 波长940 38 2.7~5.5 2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3638F27 波长940 38 2.7~5.5 2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3638F4 波长940 38 2.7~5.5 2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3638N3 波长940 38 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3638N3-E 波长940 38 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3638N3F4 波长940 38 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3638N3F6 波长940 38 2.7~5.5 2 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3638N3S13-P 波长940 38 2.7~5.5 2 8 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3638N3S32F26-P 波长940 38 2.7~5.5 1.5 8 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3638N3S8F5-P 波长940 38 2.7~5.5 1.5 8 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3638S13F4-P 波长940 38 2.7~5.5 0.9 8 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3638S28-P 波长940 38 2.7~5.5 0.8 8 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3638T 波长940 38 2.7~5.5 1 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3638TF4 波长940 38 2.7~5.5 0.8 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3638TS13F4-P 波长940 38 2.7~5.5 1 8 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3640A 波长940 40 2.7~5.5 1.1 12 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3640AF4 波长940 40 2.7~5.5 1.1 8 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3640N3 波长940 40 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3640N3-E 波长940 40 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3640N3F4 波长940 40 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3640T 波长940 40 2.7~5.5 1 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3656A 波长940 56 2.7~5.5 1.1 12 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3656AF4 波长940 56 2.7~5.5 1.1 8 5 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3656N3 波长940 56 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3656N3-E 波长940 56 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-GND-Vcc
    红外线接收头IRM-3656N3F4 波长940 56 2.7~5.5 0.9 14 6 Out-GND-Vcc
   
 
更多陶瓷机械相关的采购留言...
联系信息
深圳市亚科希电子有限公司
贺文华 先生 ( 销售经理 )   点击这里给我发消息   
  查看联系方式
相关产品
点击查看详细
台湾亿光红外线接
点击查看详细
台湾亿光光电二极
点击查看详细
台湾亿光光电晶体
点击查看详细
台湾亿光发光二极
点击查看详细
台湾亿光红外线发
点击查看详细
台湾亿光红外线接
点击查看详细
长期供应台湾亿光
点击查看详细
长期供应台湾亿光
点击查看详细
长期供应台湾亿光
点击查看详细
电脑蒸汽房
点击查看详细
卫生洁具 易臣卫
点击查看详细
卡尼斯小便器系列
点击查看详细
卡尼斯小便器系列
点击查看详细
卡尼斯小便器系列
点击查看详细
卡尼斯小便器系列
点击查看详细
卡尼斯小便器系列
商务联盟   厨卫 水龙头 陶瓷 厨卫电器 整体橱柜 整体卫浴 淋浴 厨卫日用品 不锈钢制品 刀剪 沐浴休闲 酒店用品 食品机械
资讯门户   厨卫门户
关于环球厨卫 | About Coovee | 会员服务 | 广告服务 | 合作加盟 | 联系我们 | 商务指南
环球厨卫客服电话:0750-3180330 
Copyright © 1998 - 2006 COOVEE Inc. All Rights Reserved